Filtrdehydrátor ADK-162, 7/16"UNF, 003613, Alco
Popis zboží:
| Název produktu: | Filtrdehydrátor ADK-162, 7/16"UNF, 003613, Alco |
| Připojení: | 1/4"SAE (7/16"UNF) |
| Druh připojení: | šroubovací |
| Výkon zařízení: | 5,2 kW (R507A) |
| Objem: | 16 cc |
| Maximální provozní tlak: | 45 bar |
| Absorbce kyseliny: | 4,5 g |
| Absorbce vody: | 23,1 g (R 507A, tc=24 °C) |
| Rozsah teplot: | -45...+65 °C |
| Materiál: | ocel |
| Délka: | 167 mm |
| Hmotnost: | 0,8 kg |
Weitere Informationen (DE)
Die Produkte der ADK-Reihe sind hermetische Filtertrockner in Blockbauweise mit einem Trockeneinsatz für den Einsatz in der Flüssigkeitsleitung.
Filtertrockner für die Flüssigkeitsleitung bilden die wichtigste Schutzfunktion einer Kälteanlage, weil sie Schadstoffe aus dem Kältemittel und den Schmierölen binden, bevor diese zu größeren Schäden führen können. Trotz mehrfachen Sicherheitsvorkehrungen während der Montage oder bei Servicearbeiten lässt es sich nicht vermeiden, dass es zu Verunreinigungen in einer Anlage kommt. Man unterscheidet feste Verunreinigungen wie Metallabrieb, Flussmittel, Staub und Schmutz sowie lösliche Verunreinigungen wie Wasser, Säure und Wachse.
Das aktive Trockenmaterial des Filtertrockners besitzt die Form eines festen Blocks. Dieser besteht aus einem speziellen Gemisch aus Molekularsieben und aktiviertem Aluminiumoxid und wird durch ein besonderes synthetisches Bindemittel zusammengehalten. Das ermöglicht die besonders guten Trocknungseigenschaften und eine überdurchschnittliche Säurebindung.
Federn halten den Block im robusten Stahlgehäuse zentriert und sorgen für ein gedämpftes turbulenzfreies Durchflussverhalten.
Technické parametry
Hmotnost
| Hmotnost netto | 0,8 kg |
Kapaliny
| Absorpce kyseliny | 4,5 g | |
| Adsorpce vody | Flüssigkeitstemperatur 24 ° C | |
| Adsorpce vody | 23,0 g | Kältemittel = R134A |
| Adsorpce vody | 23,1 g | Kältemittel = R404A |
| Adsorpce vody | 23,1 g | Kältemittel = R507A |
| Adsorpce vody | 16,0 g | Kältemittel = R407C |
| Adsorpce vody | 13,2 g | Kältemittel = R410A |
| Adsorpce vody | 17,0 g | Kältemittel = R744 |
| Adsorpce vody | 17,5 g | Kältemittel = R448A |
| Adsorpce vody | 17,5 g | Kältemittel = R449A |
| Adsorpce vody | 22,2 g | Kältemittel = R450A |
| Adsorpce vody | 12,6 g | Kältemittel = R452A |
| Adsorpce vody | 22,1 g | Kältemittel = R513A |
| Adsorpce vody | 12,6 g | Kältemittel = R32 |
| Adsorpce vody | 12,6 g | Kältemittel = R452B |
| Adsorpce vody | 12,6 g | Kältemittel = R454A / R454B / R454C |
| Adsorpce vody | 12,6 g | Kältemittel = R455A |
| Adsorpce vody | 22,2 g | Kältemittel = R1234ze / R1234yf |
| Adsorpce vody | Flüssigkeitstemperatur 52 ° C | |
| Adsorpce vody | 20,8 g | Kältemittel = R134A |
| Adsorpce vody | 21,3 g | Kältemittel = R404A |
| Adsorpce vody | 21,3 g | Kältemittel = R507A |
| Adsorpce vody | 13,8 g | Kältemittel = R407C |
| Adsorpce vody | 11,4 g | Kältemittel = R410A |
| Adsorpce vody | 15,4 g | Kältemittel = R744 |
| Adsorpce vody | 16,0 g | Kältemittel = R448A |
| Adsorpce vody | 16,0 g | Kältemittel = R449A |
| Adsorpce vody | 20,2 g | Kältemittel = R450A |
| Adsorpce vody | 9,9 g | Kältemittel = R452A |
| Adsorpce vody | 20,1 g | Kältemittel = R513A |
| Adsorpce vody | 10,1 g | Kältemittel = R32 |
| Adsorpce vody | 9,9 g | Kältemittel = R452B |
| Adsorpce vody | 9,9 g | Kältemittel = R454A / R454B / R454C |
| Adsorpce vody | 9,9 g | Kältemittel = R455A |
| Adsorpce vody | 20,2 g | Kältemittel = R1234ze / R1234yf |
Obecné informace
| Stavebnictví | Bördel | |
| Chladicí prostředek | R134a, R404A, R407C, R410A, R448A, R449A, R450A, R452A, R507, R513A, R744 | Fluidgruppe II (A1) |
| Chladicí prostředek | R32, R452B, R454B, R454A, R454C, R455A, R1234ze, R1234yf | Fluidgruppe I (A2L): |
| Materiál | Stahl | Gehäusemeterial |
Spojení potrubí
| Výstup | 7 / 16 Zoll (UNF) |
| Inlet | 7 / 16 Zoll (UNF) |
Tlak
| Zkušební tlak | 47,3 bar |
| max. provozní tlak | 45 bar |
Údaje o teplotě
| Teplota média | -45 bis + 65 ° C |
Údaje o výkonnosti
| Průtokový výkon | 7,3 kW | Kältemittel = R134A |
| Průtokový výkon | 7,6 kW | Kältemittel = R407C |
| Průtokový výkon | 5,2 kW | Kältemittel = R404A |
| Průtokový výkon | 5,2 kW | Kältemittel = R507A |
| Průtokový výkon | 7,8 kW | Kältemittel = R410A |
| Průtokový výkon | 6,9 kW | Kältemittel = R448A |
| Průtokový výkon | 6,8 kW | Kältemittel = R449A |
| Průtokový výkon | 6,7 kW | Kältemittel = R450A |
| Průtokový výkon | 6,4 kW | Kältemittel = R513A |
| Průtokový výkon | 5,3 kW | Kältemittel = R452A |
| Průtokový výkon | 8,8 kW | Kältemittel = R744 |
| Průtokový výkon | 11,3 kW | Kältemittel = R32 |
| Průtokový výkon | 8,8 kW | Kältemittel = R452B |
| Průtokový výkon | 8,9 kW | Kältemittel = R454B |
| Průtokový výkon | 6,7 kW | Kältemittel = R454A |
| Průtokový výkon | 5,9 kW | Kältemittel = R454C |
| Průtokový výkon | 6,2 kW | Kältemittel = R455A |
| Průtokový výkon | 6,4 kW | Kältemittel = R1234ze |
| Průtokový výkon | 5,2 kW | Kältemittel = R1234yf |
Záruka: 12 měsíců
Technické parametry
| Parametr | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnost | |
| Hmotnost netto | 0,8 kg |
| Kapaliny | |
| Absorpce kyseliny | 4,5 g |
| Adsorpce vody | Flüssigkeitstemperatur 24 ° C |
| Adsorpce vody | 23,0 g / Kältemittel = R134A |
| Adsorpce vody | 23,1 g / Kältemittel = R404A |
| Adsorpce vody | 23,1 g / Kältemittel = R507A |
| Adsorpce vody | 16,0 g / Kältemittel = R407C |
| Adsorpce vody | 13,2 g / Kältemittel = R410A |
| Adsorpce vody | 17,0 g / Kältemittel = R744 |
| Adsorpce vody | 17,5 g / Kältemittel = R448A |
| Adsorpce vody | 17,5 g / Kältemittel = R449A |
| Adsorpce vody | 22,2 g / Kältemittel = R450A |
| Adsorpce vody | 12,6 g / Kältemittel = R452A |
| Adsorpce vody | 22,1 g / Kältemittel = R513A |
| Adsorpce vody | 12,6 g / Kältemittel = R32 |
| Adsorpce vody | 12,6 g / Kältemittel = R452B |
| Adsorpce vody | 12,6 g / Kältemittel = R454A / R454B / R454C |
| Adsorpce vody | 12,6 g / Kältemittel = R455A |
| Adsorpce vody | 22,2 g / Kältemittel = R1234ze / R1234yf |
| Adsorpce vody | Flüssigkeitstemperatur 52 ° C |
| Adsorpce vody | 20,8 g / Kältemittel = R134A |
| Adsorpce vody | 21,3 g / Kältemittel = R404A |
| Adsorpce vody | 21,3 g / Kältemittel = R507A |
| Adsorpce vody | 13,8 g / Kältemittel = R407C |
| Adsorpce vody | 11,4 g / Kältemittel = R410A |
| Adsorpce vody | 15,4 g / Kältemittel = R744 |
| Adsorpce vody | 16,0 g / Kältemittel = R448A |
| Adsorpce vody | 16,0 g / Kältemittel = R449A |
| Adsorpce vody | 20,2 g / Kältemittel = R450A |
| Adsorpce vody | 9,9 g / Kältemittel = R452A |
| Adsorpce vody | 20,1 g / Kältemittel = R513A |
| Adsorpce vody | 10,1 g / Kältemittel = R32 |
| Adsorpce vody | 9,9 g / Kältemittel = R452B |
| Adsorpce vody | 9,9 g / Kältemittel = R454A / R454B / R454C |
| Adsorpce vody | 9,9 g / Kältemittel = R455A |
| Adsorpce vody | 20,2 g / Kältemittel = R1234ze / R1234yf |
| Obecné informace | |
| Stavebnictví | Bördel |
| Chladicí prostředek | R134a, R404A, R407C, R410A, R448A, R449A, R450A, R452A, R507, R513A, R744 / Fluidgruppe II (A1) |
| Chladicí prostředek | R32, R452B, R454B, R454A, R454C, R455A, R1234ze, R1234yf / Fluidgruppe I (A2L): |
| Materiál | Stahl / Gehäusemeterial |
| Spojení potrubí | |
| Výstup | 7 / 16 Zoll (UNF) |
| Inlet | 7 / 16 Zoll (UNF) |
| Tlak | |
| Zkušební tlak | 47,3 bar |
| max. provozní tlak | 45 bar |
| Údaje o teplotě | |
| Teplota média | -45 bis + 65 ° C |
| Údaje o výkonnosti | |
| Průtokový výkon | 7,3 kW / Kältemittel = R134A |
| Průtokový výkon | 7,6 kW / Kältemittel = R407C |
| Průtokový výkon | 5,2 kW / Kältemittel = R404A |
| Průtokový výkon | 5,2 kW / Kältemittel = R507A |
| Průtokový výkon | 7,8 kW / Kältemittel = R410A |
| Průtokový výkon | 6,9 kW / Kältemittel = R448A |
| Průtokový výkon | 6,8 kW / Kältemittel = R449A |
| Průtokový výkon | 6,7 kW / Kältemittel = R450A |
| Průtokový výkon | 6,4 kW / Kältemittel = R513A |
| Průtokový výkon | 5,3 kW / Kältemittel = R452A |
| Průtokový výkon | 8,8 kW / Kältemittel = R744 |
| Průtokový výkon | 11,3 kW / Kältemittel = R32 |
| Průtokový výkon | 8,8 kW / Kältemittel = R452B |
| Průtokový výkon | 8,9 kW / Kältemittel = R454B |
| Průtokový výkon | 6,7 kW / Kältemittel = R454A |
| Průtokový výkon | 5,9 kW / Kältemittel = R454C |
| Průtokový výkon | 6,2 kW / Kältemittel = R455A |
| Průtokový výkon | 6,4 kW / Kältemittel = R1234ze |
| Průtokový výkon | 5,2 kW / Kältemittel = R1234yf |



