LG MU4R25.U22 (Z4UW24GFA2), venkovní multisplitová jednotka, R32
Popis zboží:
| Chladicí výkon: | 1.3~7.0~8.5 kW |
| Topný výkon: | 1.5~8.4~9.4 kW |
| Příkon chlazení / topení kw: | 1.5 / 1.8 |
| E.E.R / C.O.P: | 4.82 / 4.61 |
| Energetická třída: | A++ / A+ |
| Napětí: | 220 - 240V/1/50Hz |
| Hladina akustického tlaku ( vnější ): | 49 / 53 dB(A)±3 |
| Rozměry ( mm ): | 950 x 834 x 330 |
| Celková vzdálenost potrubí: | 70m |
| Max. délka 1 větve potrubí: | 25m |
| Max. převýšení vnitř - venk : | 15m |
| Max. převýšení vnitř - vnitř : | 7.5m |
| Chladivo: | R32 |
| Připojení: | 6.35(1/4) - 9.52(3/8) |
Weitere Informationen (DE)
Im Lieferumfang befindet sich unter anderem ein Klima Außengerät Multi-Split MU4R25.U22 von LG Electronics sowie ein Satz Schwingungsdämpfer.
2 bis 4 Inneneinheiten können angeschlossen werden. Bei Anschluss von mehr als 100% steigt die Kälteleistung nicht mehr linear an. Ein gleichzeitiges Kühlen und Heizen von verschiedenen Inneneinheiten ist nicht möglich.
Energieeinsparung: Der BLDC-Ventilatormotor bietet zusätzliche Energieeinsparungen. Der neue Axialventilator hat eine wulstförmige Vorderkante und eine gerippte Hinterkante. Das sorgt für einen hohen Wirkungsgrad mit leisem Betrieb und hoher Gebläseflügelbreite.
Hohe Effizienz: Eine hohe Luftströmungsrate und ein besserer Ventilatorenwirkungsgrad werden erreicht. Der Motor ist über Thermokontakte gegen Überhitzung geschützt. Die neue Gitterform des Außengeräts verbessert den Luftstrom, sodass die Effizienz des Wärmetauschers optimiert und der Geräuschpegel reduziert wird.
Das Gehäuse besteht aus stabilem Stahlblech, ist selbsttragend und durch die elektrostatisch aufgebrachte Polyesterlackierung optimal gegen Korrosion geschützt.
Technické parametry
General information
| Type | Single/Multi-Split |
Elektrická data
| Doporučené přečerpávací relé | 25 A | inertVysvětlení 5 |
| Napájecí napětí | 230 / 1 / 50 V / Ph / Hz |
Hmotnost
| Hmotnost netto | 47 kg |
Obecné informace
| Propojovací vnitřní jednotky | 4 | |
| Použití | Kühlen und Heizen | |
| Stavebnictví | Außengerät | |
| Vytápění | A + | |
| Chlazení | A + + | |
| Chladicí prostředek | R32 | Vysvětlení 5 |
| Množství chladiva | 1,4 kg | |
| vnitřní jednotka / venkovní jednotka | 15 m | |
| max. délka předplněné linky | 22,5 m | |
| zul. Leitungslänge (min. - max.) | 3 - 70 m | celková délka trati |
| zul. Leitungslänge (min. - max.) | 3 - 25 m | délka trati do 1 zařízení |
| přípustné množství plnění na metr | 20 g / m |
Rozměry
| Šířka | 870 mm |
| Výška | 650 mm |
| Hloubka | 330 mm |
Spojení potrubí
| Kapalná linka | 6.35 mm |
| Kapalná linka | 1 / 4 palec |
| Plynové vedení | 9, 52 mm |
| Plynové vedení | 3 / 8 palec |
Údaje o teplotě
| Heizen | -18 bis + 18 ° C |
| Kühlen | -10 bis + 48 ° C |
Údaje o výkonnosti
| Vytápění | 1718 kWh / a | |
| Chlazení | 308 kWh / a | |
| Vytápění (vysoké) | 3000 m ³ / h | |
| Chlazení (vysoké) | 3000 m ³ / h | |
| Jmenovitý topný výkon | 8,09 kW | (Erläuterung 1) |
| Jmenovitá chladicí kapacita | 7,03 kW | (Erläuterung 1) |
| Vytápění | 1,80 kW | Vysvětlení 2 |
| Chlazení | 1,80 kW | Vysvětlení 2 |
| SCOP | 4, 40 | |
| SEER | 8,00 |
Zvukové údaje
| Vytápění AU | 49 dB (A) | (Erläuterung 3) |
| Chlazení AU | 49 dB (A) | (Erläuterung 3) |
| Vytápění (vysoké) | 64 dB (A) | Vysvětlení 4 |
| Chlazení (vysoké) | 64 dB (A) | Vysvětlení 4 |
Záruka: 12 měsíců
Technické parametry
| Parametr | Hodnota |
|---|---|
| General information | |
| Type | Single/Multi-Split |
| Elektrická data | |
| Doporučené přečerpávací relé | 25 A / inertVysvětlení 5 |
| Napájecí napětí | 230 / 1 / 50 V / Ph / Hz |
| Hmotnost | |
| Hmotnost netto | 47 kg |
| Obecné informace | |
| Propojovací vnitřní jednotky | 4 |
| Použití | Kühlen und Heizen |
| Stavebnictví | Außengerät |
| Vytápění | A + |
| Chlazení | A + + |
| Chladicí prostředek | R32 / Vysvětlení 5 |
| Množství chladiva | 1,4 kg |
| vnitřní jednotka / venkovní jednotka | 15 m |
| max. délka předplněné linky | 22,5 m |
| zul. Leitungslänge (min. - max.) | 3 - 70 m / celková délka trati |
| zul. Leitungslänge (min. - max.) | 3 - 25 m / délka trati do 1 zařízení |
| přípustné množství plnění na metr | 20 g / m |
| Rozměry | |
| Šířka | 870 mm |
| Výška | 650 mm |
| Hloubka | 330 mm |
| Spojení potrubí | |
| Kapalná linka | 6.35 mm |
| Kapalná linka | 1 / 4 palec |
| Plynové vedení | 9, 52 mm |
| Plynové vedení | 3 / 8 palec |
| Údaje o teplotě | |
| Heizen | -18 bis + 18 ° C |
| Kühlen | -10 bis + 48 ° C |
| Údaje o výkonnosti | |
| Vytápění | 1718 kWh / a |
| Chlazení | 308 kWh / a |
| Vytápění (vysoké) | 3000 m ³ / h |
| Chlazení (vysoké) | 3000 m ³ / h |
| Jmenovitý topný výkon | 8,09 kW / (Erläuterung 1) |
| Jmenovitá chladicí kapacita | 7,03 kW / (Erläuterung 1) |
| Vytápění | 1,80 kW / Vysvětlení 2 |
| Chlazení | 1,80 kW / Vysvětlení 2 |
| SCOP | 4, 40 |
| SEER | 8,00 |
| Zvukové údaje | |
| Vytápění AU | 49 dB (A) / (Erläuterung 3) |
| Chlazení AU | 49 dB (A) / (Erläuterung 3) |
| Vytápění (vysoké) | 64 dB (A) / Vysvětlení 4 |
| Chlazení (vysoké) | 64 dB (A) / Vysvětlení 4 |



